| - | Accumulator Chargers |
| + | Accumulators |
| | | - | Camera, photo, GSM phone |
| | | - | Normal, gel |
| - | Antennas |
| - | Battery Holders |
| - | Cables |
| - | CD and DVD pick-ups |
| - | Fans and accessories |
| + | Fuses |
| | | - | Blow Fuses |
| | | - | Fuse Holders |
| | | - | SMD |
| | | - | Temperature Fuses |
| - | Heatsinks |
| - | Householder |
| - | IC Sockets, stiftlines |
| - | Infra Receivers |
| - | Lamps |
| - | Measurements and accessories |
| - | Multimedia and Memory Cards |
| - | Pick-ups |
| + | Plugs |
| | | - | Audio, Video, Scart |
| | | - | Car |
| | | - | Coax, F, BNC |
| | | - | Computers |
| | | - | Others |
| | | - | Phone |
| | | - | Power |
| | | - | USB, FireWire (IEEE1394) |
| - | Potenciometers |
| - | Relays |
| + | Remote Controls |
| | | - | Classic |
| | | - | COM |
| | | - | HQ |
| | | - | Original or same |
| | | - | Original Videoton |
| | | - | Tastatures |
| | | - | Universal |
| | | - | VISA |
| + | Solder |
| | | - | PCB Panels |
| | | - | Solder Equipments and Accessories |
| - | Spacers |
| - | Switches |
| - | Thermostators, Bimetals |
| - | Transistor Accessories |
| + | Video Spare Parts |
| | | - | AKAI, HITACHI |
| | | - | DAEWOO |
| | | - | FUNAI |
| | | - | GOLDSTAR |
| | | - | GRUNDIG, NEC, BONDSTEC |
| | | - | JVC, THOMSON |
| | | - | MITSUBISHI |
| | | - | ORION |
| | | - | PANASONIC |
| | | - | PHILIPS |
| | | - | SAMSUNG |
| | | - | SANYO, FISHER |
| | | - | SHARP |
| | | - | SONY |
| | | - | TOSHIBA |
| | | - | UNIVERSAL |
|
 |
|
Catalogue
IC Sockets, stiftlines
|
|
 |
(101)
STSJ 02P/CR
Jumper 2.54 2p.anya piros zárt
lábtáv: 2.54mm terhetõség: max. 3A Info3: jumper Info4: zárt (Close)
|
|
|
(102)
STSJ 02P/HB
Jumper 2.54 2p.anya fekete (füles)
lábtáv: 2.54mm terhetõség: max. 3A Info3: jumper Info4: füles,Handle
RoHS
|
|
|
(103)
STSJ 02P/HR
Jumper 2.54 2p.anya piros (füles)
lábtáv: 2.54mm terhetõség: max. 3A Info3: jumper Info4: füles,Handle
|
|
|
(104)
STSJ 02P/OB
Jumper 2.54 2p.anya fekete nyi
lábtáv: 2.54mm terhetõség: max. 3A Info3: jumper Info4: nyitott,open
|
|
|
(105)
STSJ 02P/OBL
Jumper 2.54 2p.anya kék nyitot
lábtáv: 2.54mm terhetõség: max. 3A Info3: jumper Info4: nyitott,open
|
|
|
(106)
STSJ 02P/OG
Jumper 2.54 2p.anya zöld nyito
lábtáv: 2.54mm terhetõség: max. 3A Info3: jumper Info4: nyitott,open
|
|
|
(107)
STSJ 02P/OR
Jumper 2.54 2p.anya piros nyit
lábtáv: 2.54mm terhetõség: max. 3A Info3: jumper Info4: nyitott,open
|
|
|
|
 | |
|
|
|
|